E-Jugend Spielplan
| Gruppe 1 | ||
|---|---|---|
| Punkte | Torverhältnis | |
| VfR Eintracht Koblenz 1 | 13 | 8:0 |
| JSG Nickenich/Eich 1 | 12 | 13:1 |
| FC Germania Metternich | 10 | 5:1 |
| SG Eintracht Mendig/Bell 1 | 4 | 4:7 |
| FSV Rot-Weiß Lahnstein 1 | 4 | 1:5 |
| JSG Kastellauner Land | 0 | 0:17 |
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10:00 | Spielfeld 1 | JSG Nickenich/Eich 1 | SG Mendig/Bell 1 | 2 : 0 |
| 10:00 | Spielfeld 2 | FSV RW Lahnstein 1 | FC Metternich | 0 : 1 |
| 10:00 | Spielfeld 3 | JSG Kastellauner Land | VfR Koblenz 1 | 0 : 3 |
| 10:36 | Spielfeld 2 | JSG Nickenich/Eich 1 | FSV RW Lahnstein 1 | 2 : 0 |
| 10:36 | Spielfeld 3 | SG Mendig/Bell 1 | JSG Kastellauner Land | 4 : 0 |
| 10:48 | Spielfeld 1 | FC Metternich | VfR Koblenz 1 | 0 : 0 |
| 11:12 | Spielfeld 3 | JSG Kastellauner Land | JSG Nickenich/Eich 1 | 0 : 8 |
| 11:24 | Spielfeld 1 | VfR Koblenz 1 | FSV RW Lahnstein 1 | 2 : 0 |
| 11:24 | Spielfeld 2 | SG Mendig/Bell 1 | FC Metternich | 0 : 3 |
| 12:30 | Spielfeld 1 | VfR Koblenz 1 | JSG Nickenich/Eich 1 | 1 : 0 |
| 12:30 | Spielfeld 2 | FC Metternich | JSG Kastellauner Land | 1 : 0 |
| 12:30 | Spielfeld 3 | FSV RW Lahnstein 1 | SG Mendig/Bell 1 | 0 : 0 |
| 13:06 | Spielfeld 2 | JSG Nickenich/Eich 1 | FC Metternich | 1 : 0 |
| 13:06 | Spielfeld 3 | SG Mendig/Bell 1 | VfR Koblenz 1 | 0 : 2 |
| 13:18 | Spielfeld 1 | FSV RW Lahnstein 1 | JSG Kastellauner Land | 1 : 0 |
| Gruppe 2 | ||
|---|---|---|
| Punkte | Torverhältnis | |
| Vfl Oberbieber 1 | 10 | 20:2 |
| JSG Wolfstein | 10 | 10:2 |
| VfR Eintracht Koblenz 2 | 6 | 3:9 |
| FSV Rot Weiß Lahnstein 2 | 3 | 1:9 |
| JSG Rheintal/Rhens | 0 | 0:12 |
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10:12 | Spielfeld 1 | JSG Wolfstein | FSV RW Lahnstein 2 | 3 : 0 |
| 10:12 | Spielfeld 2 | Vfl Oberbieber 1 | JSG Rheintal/Rhens | 7 : 0 |
| 10:48 | Spielfeld 2 | FSV RW Lahnstein 2 | VfR Koblenz 2 | 0 : 2 |
| 10:48 | Spielfeld 3 | JSG Wolfstein | Vfl Oberbieber 1 | 2 : 2 |
| 11:24 | Spielfeld 3 | JSG Rheintal/Rhens | VfR Koblenz 2 | 0 : 1 |
| 11:36 | Spielfeld 1 | FSV RW Lahnstein 2 | Vfl Oberbieber 1 | 0 : 4 |
| 12:42 | Spielfeld 1 | VfR Koblenz 2 | JSG Wolfstein | 0 : 2 |
| 12:42 | Spielfeld 2 | JSG Rheintal/Rhens | FSV RW Lahnstein 2 | 0 : 1 |
| 13:18 | Spielfeld 2 | Vfl Oberbieber 1 | VfR Koblenz 2 | 7 : 0 |
| 13:18 | Spielfeld 3 | JSG Wolfstein | JSG Rheintal/Rhens | 3 : 0 |
| Gruppe 3 | ||
|---|---|---|
| Punkte | Torverhältnis | |
| ASG Altenkirchen | 15 | 17:1 |
| JSG Nickenich/Eich 2 | 10 | 6:3 |
| Vfl Oberbieber 2 | 7 | 4:9 |
| VfR Eintracht Koblenz 3 | 4 | 3:7 |
| Vfl Hamm | 4 | 2:7 |
| SG 2000 Mülheim-Kärlich | 2 | 1:6 |
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10:12 | Spielfeld 3 | JSG Nickenich/Eich 2 | Vfl Oberbieber 2 | 3 : 0 |
| 10:24 | Spielfeld 1 | ASG Altenkirchen | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 4 : 1 |
| 10:24 | Spielfeld 2 | Vfl Hamm | VfR Koblenz 3 | 0 : 0 |
| 11:00 | Spielfeld 1 | JSG Nickenich/Eich 2 | ASG Altenkirchen | 0 : 3 |
| 11:00 | Spielfeld 2 | Vfl Oberbieber 2 | Vfl Hamm | 2 : 1 |
| 11:00 | Spielfeld 3 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | VfR Koblenz 3 | 0 : 1 |
| 11:36 | Spielfeld 2 | Vfl Hamm | JSG Nickenich/Eich 2 | 0 : 0 |
| 11:36 | Spielfeld 3 | VfR Koblenz 3 | ASG Altenkirchen | 0 : 4 |
| 11:48 | Spielfeld 1 | Vfl Oberbieber 2 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 0 : 0 |
| 12:42 | Spielfeld 3 | VfR Koblenz 3 | JSG Nickenich/Eich 2 | 0 : 1 |
| 12:54 | Spielfeld 1 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | Vfl Hamm | 2 : 0 |
| 12:54 | Spielfeld 2 | ASG Altenkirchen | Vfl Oberbieber 2 | 4 : 0 |
| 13:30 | Spielfeld 1 | JSG Nickenich/Eich 2 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 2 : 0 |
| 13:30 | Spielfeld 2 | Vfl Oberbieber 2 | VfR Koblenz 3 | 2 : 1 |
| 13:30 | Spielfeld 3 | ASG Altenkirchen | Vfl Hamm | 2 : 0 |
| Gruppe 4 | ||
|---|---|---|
| Punkte | Torverhältnis | |
| JSG Kamp-Bornhofen/Osterspai | 10 | 5:0 |
| FC Arzheim | 9 | 10:4 |
| Ahrweiler BC | 6 | 7:7 |
| SG Eintracht Mendig/Bell 2 | 4 | 3:4 |
| FSV Rot-Weiß Lahnstein 3 | 0 | 1:11 |
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10:24 | Spielfeld 3 | SG Mendig/Bell 2 | FSV RW Lahnstein 3 | 2 : 0 |
| 10:36 | Spielfeld 1 | FC Arzheim | Ahrweiler BC | 2 : 3 |
| 11:12 | Spielfeld 1 | FSV RW Lahnstein 3 | JSG Kamp-Bornhofen/Osterspai | 0 : 1 |
| 11:12 | Spielfeld 2 | SG Mendig/Bell 2 | FC Arzheim | 0 : 2 |
| 11:48 | Spielfeld 2 | Ahrweiler BC | JSG Kamp-Bornhofen/Osterspai | 0 : 1 |
| 11:48 | Spielfeld 3 | FSV RW Lahnstein 3 | FC Arzheim | 1 : 3 |
| 12:54 | Spielfeld 3 | JSG Kamp-Bornhofen/Osterspai | SG Mendig/Bell 2 | 0 : 0 |
| 13:06 | Spielfeld 1 | Ahrweiler BC | FSV RW Lahnstein 3 | 5 : 0 |
| 13:42 | Spielfeld 1 | FC Arzheim | JSG Kamp-Bornhofen/Osterspai | 0 : 3 |
| 13:42 | Spielfeld 2 | SG Mendig/Bell 2 | Ahrweiler BC | 1 : 2 |
Viertelfinale
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 14:10 | Spielfeld 1 | VfR Koblenz 1 | Ahrweiler BC | 3 : 0 |
| 14:10 | Spielfeld 2 | VfL Oberbieber | JSG Nickenich 2 | 2 : 0 |
| 14:24 | Spielfeld 1 | ASG Altenkirchen | JSG Wolfstein | 1 : 2 |
| 14:24 | Spielfeld 2 | JSG Kamp-Bornhofen/Osterspai | JSG Nickenich 1 | 7: 8 n.E. |
Halbfinale
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 14:50 | Spielfeld 1 | VfR Koblenz 1 | JSG Nickenich 1 | 1 : 0 |
| 14:50 | Spielfeld 2 | VfL Oberbieber 1 | JSG Wolfstein | 2 : 1 |
Spiel um Platz 3
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 15:15 | Spielfeld 1 | JSG Nickenich 1 | JSG Wolfstein | 7 : 0 |
Finale
| Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
| 15:29 | Spielfeld 1 | VfR Koblenz 1 | VfL Oberbieber 1 | 1 : 0 |














